معرفی و بررسی پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8018
مشخصات
| کد محصول | 8018 |
| ولتاژ | 18 ولت |
| ظرفیت باتری | 1.5 آمپر ساعت |
| حداکثر گشتاور | 30 نیوتن متر |
| سرعت در حالت آزاد | 0-400 دور در دقیقه – 0-1350 دور در دقیقه |
| حداکثر قطر سوراخکاری در چوب | 20 میلی متر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در فلز | 10 میلی متر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در بتن | 10 میلی متر |
| وزن | 1300 |
| کنترل گشتاور(ترکمتر) | 21 حالته |
جدول ویژگیهای پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8018
| برند | برندبرندها |
رونیکس |
|---|---|---|
| مشخصات بسته بندی | گارانتی |
گارانتی 12 ماهه رونیکس |
دیدگاهی پیدا نشد
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
